     0.635  P  T01    0.000000    0.000000
     0.700  P  T02    0.000000    0.000000
     0.762  P  T03    0.000000    0.000000
     0.914  P  T04    0.000000    0.000000
     0.965  P  T05    0.000000    0.000000
     1.067  P  T06    0.000000    0.000000
     1.397  P  T07    0.000000    0.000000
     1.549  P  T08    0.000000    0.000000
     1.575  P  T09    0.000000    0.000000
     3.810  P  T10    0.000000    0.000000
     3.429  N  T11    0.000000    0.000000
